 
  
   

| 测试&方法 | ASTM Level 1 | ASTM Level 2 | |
| EN 14683 | EN 14683 | ||
| I 类 | II 类 | IIR类 | |
| 细菌过滤效率 BFE EN 14683 附录 B | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 
| 将口罩材料固定在气溶胶室和六层活细胞颗粒采样器之间,并将带有金黄色葡萄球菌的气溶胶引入真空的气溶胶室,在气流的牵引下穿过口罩和采样器。口罩的细菌过滤效率取决于遗留在口罩上菌落的形成单位的数量。 | |||
| 压力差 EN 14683 附录 C | <40 Pa/cm² | <60 Pa/cm² | <60 Pa/cm² | 
| 在测试装置中,将气体流量设为8L/min,测量气流穿过规定面积的试验材料进行气体交换的压力差,该测试结果为口罩透气性的指标。 | |||
| 防合成血液穿透 ISO 22609 | 无要求 | 无要求 | ≥16,0 kPa | 
| 将一定量的合成血液通过气动阀以预规定的速度喷射到测试样上,以模拟血液和其他体液喷溅至样品。目视检查和擦拭口罩背面以确认是否有渗透。 | |||
| 微生物指标 (生物负荷) ISO 11737-1 | ≤30 cfu/g | ≤30 cfu/g | ≤30 cfu/g | 
| 检测样品的微生物含量菌落总数,以满足医疗器械的微生物标准。 | |||
 
        
            胡玲联系方式:13543272595 座机:0755-29413628
 邮箱:huling@ebotek.cn 
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219			
        
