日前,德国Öko研究院发布了RoHS 2.0优先物质的研究报告(修订版)供公众咨询。其目的是
澄清电子电气产品中使用的物质的量的信息。这些物质与之前由澳大利亚提出的物质及分级均略有区别。
这些物质如下表所示:
物质 | CAS号 | EC号 |
最高优先级 | ||
邻苯二甲酸二乙丁(DIBP) | 84-69-5 | 201-553-2 |
磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP) | 115-96-8 | 115-96-8 |
二溴新戊二醇 | 3296-90-0 | 221-967-7 |
2,3-二溴丙醇 | 96-13-9 | 202-480-9 |
第二优先级 | ||
三氧化二锑 | 1309-64-4 | 215-175-0 |
邻苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 201-550-6 |
四溴双酚A | 79-94-7 | 201-236-9 |
C14-17 氯代烃; 中链氯化石蜡 |
85535-85-9 | 287-477-0 |
第三优先级 | ||
聚氯乙烯树脂(PVC) | 9002-86-2 | |
第四优先级 | ||
硫酸镍 | 7786-81-4 | 232-104-9 |
氨基磺酸镍 | 13770-89-3 | 237-396-1 |
铍 | 7440-41-7 | 231-150-7 |
氧化铍 | 1304-56-9 | 215-133-1 |
磷化铟 | 22398-80-7 | 244-959-5 |
第五级优先 | ||
五氧化二砷 | 1303-28-2 | 215-116-9 |
三氧化二砷 | 1327-53-3 | 215-481-4 |
氯化钴 | 7646-79-9 | 231-589-4 |
硫酸钴 | 10124-43-3 | 233-334-2 |
第六优先级 | ||
钴 | 7440-48-4 | 231-158-0 |
壬基苯酚 |
84852-15-3 25154-52-3 |
284-325-5 246-672-0 |
胡玲联系方式:13543272595 座机:0755-29413628
邮箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219